I14.6 Taxa de escolarização dos jovens com 17 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
I14.6 Taxa de escolarização dos jovens com 17 anos, por NUTS II e sexo, no Continente (%) (2003/04 a 2016/17)
                               
                        Ensinos básico, secundário e superior
NUTS II Sexo 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Norte Homens 59,2 63,5 61,0 68,9 73,6 80,0 83,2 81,1 88,8 91,4 94,9 98,0 97,1 96,9
Mulheres 71,6 72,8 69,9 81,5 85,1 88,7 91,4 91,7 94,0 96,1 98,0 99,5 98,9 99,1
Norte Total 65,2 68,0 65,4 75,0 79,2 84,3 87,2 86,3 91,3 93,7 96,4 98,7 98,0 97,9
Centro Homens 76,3 74,0 73,7 78,0 82,4 83,9 88,3 88,2 90,8 92,1 94,6 96,0 94,4 94,8
Mulheres 84,3 86,6 79,7 86,7 87,9 90,7 92,2 93,0 95,0 95,9 96,4 97,0 96,8 96,4
Centro Total 80,2 80,1 76,6 82,3 85,1 87,2 90,2 90,6 92,9 94,0 95,5 96,5 95,6 95,6
A.M. Lisboa Homens 79,7 80,5 74,7 84,3 89,6 94,3 96,8 98,6 101,1 101,8 104,9 105,7 106,5 105,6
Mulheres 83,9 88,0 82,8 88,7 93,7 95,9 99,7 98,9 98,9 99,0 101,1 103,8 101,9 101,0
A.M. Lisboa Total 81,8 84,2 78,7 86,5 91,6 95,1 98,2 98,7 100,0 100,4 103,0 104,7 104,3 103,3
Alentejo Homens 77,7 73,9 70,4 77,3 83,7 87,2 92,5 90,6 87,9 89,9 92,8 95,0 94,3 93,2
Mulheres 90,1 87,5 82,0 85,0 89,8 94,6 92,2 99,2 92,8 92,8 95,6 93,5 94,1 93,2
Alentejo Total 83,7 80,4 76,0 81,1 86,7 90,8 92,4 94,8 90,3 91,3 94,1 94,3 94,2 93,2
Algarve Homens 76,9 81,8 77,6 81,4 91,8 93,3 94,6 99,1 94,1 95,0 97,0 97,2 96,9 96,4
Mulheres 88,6 94,1 92,4 91,8 95,5 100,3 98,7 102,2 97,3 97,1 98,4 95,9 95,9 92,8
Algarve Total 82,7 87,8 84,9 86,5 93,6 96,7 96,6 100,6 95,7 96,0 97,6 96,6 96,4 94,6
Total Geral   74,8 76,4 72,8 80,5 84,8 88,6 91,5 91,7 94,1 95,5 97,8 99,4 98,8 98,4
Fonte: DGEEC                              

Taxa de escolarização dos jovens com 17 anos nos ensinos básico, secundário e superior


Taxa de escolarização dos jovens com 17 anos nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II (Homens)


Taxa de escolarização dos jovens com 17 anos nos ensinos básico, secundário e superior, por NUTS II (Mulheres)

Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019